| Listino Fornitore: Fatt.Fornace |
| prodotto | descrizione | peso | prezzo |
| Anatra busto | circa 1,8 kg | 1,800 KG | 31,48 |
| Anatra con testa e zampe | circa 2kg | 2,000 KG | 26,18 |
| Anatra cosce | circa 350 gr | 0,350 KG | 4,24 |
| Anatra disossata | circa 1,2 kg | 1,200 KG | 27,59 |
| Anatra petto | circa 400 gr | 0,400 KG | 11,44 |
| Coniglio (intero) 1,8 kg circa | peso indicativo, prezzo al kg 11,99 gia' ivato | 1,800 KG | 21,58 |
| Coniglio disossato | | 1,100 KG | 25,41 |
| Coniglio porzionato (intero) 1,7 kg circa | peso indicativo, prezzo al kg 12,650 gia' ivato | 1,700 KG | 21,50 |
| Coniglio porzionato (metà) 850 grammi circa | peso indicativo, prezzo al kg 12,650 gia' ivato | 0,850 KG | 10,75 |
| Faraona | Faraona nostrana | 0,000 KG | 0,00 |
| Faraona cosce | circa 300 gr | 0,300 KG | 10,89 |
| Faraona intera (busto) 1,8 kg circa | Pronto da cuocere, peso indicativo, prezzo al kg 12,980 ivato | 1,800 KG | 12,98 |
| Faraona intera con testa e zampe 1,8 kg circa | peso indicativo, prezzo al kg 11,880 gia' ivato | 1,800 KG | 11,88 |
| Faraona petto intero | | 0,300 KG | 20,90 |
| Faraona Rolata | circa 1 kg | 1,000 KG | 25,08 |
| Faraona sovracosce | circa 300 gr | 0,300 KG | 10,89 |
| Gallina nostrana busto | circa 1,2 kg | 1,200 KG | 7,26 |
| Gallina nostrana con testa e zampe | circa 1,8 kg | 1,800 KG | 8,91 |
| Petto Pollo a fette | 350gr. peso indicativo, prezzo al kg 20,35€ | 0,350 KG | 7,13 |
| Petto Pollo intero | 380gr. peso indicativo, prezzo al kg 20,35€ | 0,380 KG | 7,73 |
| Petto Pollo Tagliata | 350gr. peso indicativo, prezzo al kg 20,35€ | 0,350 KG | 7,13 |
| Pollo Bistec.Sovracoscia al timo | circa 400 gr | 0,400 KG | 5,28 |
| Pollo Bocconcini | circa 400 gr | 0,400 KG | 5,28 |
| Pollo Busto | circa 2 kg | 2,000 KG | 23,76 |
| Pollo Cosce | circa 400 gr | 0,400 KG | 3,87 |
| Pollo Hamburger | circa 320 gr | 0,320 KG | 6,16 |
| Pollo Intero + Testa Zampe | circa 2,2 kg eviscerato con testa e zampe | 2,200 KG | 22,99 |
| Pollo Polpette | circa 250 gr con prosciutto e raschera
ognuna 25 gr | 0,250 KG | 8,11 |
| Pollo Rolatine con prosciutto | circa 450 gr | 0,450 KG | 7,92 |
| Pollo Sovracosce | circa 200 gr | 0,200 KG | 1,94 |
| Pollo Spiedini | circa 500 gr | 0,500 KG | 3,58 |
| Rolata di Coniglio nostrano 1,2 kg circa | peso indicativo, prezzo al kg 25,30 gia' ivato | 1,200 KG | 30,36 |
| Tacchinella disossata | circa 2,3 kg | 2,300 KG | 65,78 |
| Tacchino Fesa a fette | Fesa di Tacchino a fette | 0,500 KG | 6,49 |
| Uova | allevamento all'aperto conf. da 6 | 1,000 KG | 2,64 |
| Torna ai Listini |