| Listino Fornitore: Funtana Cana |
| prodotto | descrizione | peso | prezzo |
| Crema Pecorino 200gr | | 0,200 KG | 5,50 |
| Pecorino fresco 1/2 forma | stagionatura: circa 30-45gg | 1,500 KG | 27,75 |
| Pecorino fresco 1/4 forma | stagionatura: circa 30-45gg | 0,750 KG | 13,88 |
| Pecorino fresco forma intera | stagionatura: circa 30-45gg | 3,000 KG | 51,00 |
| Pecorino Pepato 1/2 forma | Stagionatura: circa 60-90gg | 1,500 KG | 32,25 |
| Pecorino Pepato 1/4 forma | Stagionatura: circa 60-90gg | 0,750 KG | 16,13 |
| Pecorino Pepato forma intera | Stagionatura: circa 60-90gg | 3,000 KG | 60,00 |
| Pecorino semi-stag 1/2 forma | Stagionatura: circa 60 gg | 1,500 KG | 30,75 |
| Pecorino semi-stag 1/4 forma | Stagionatura: circa 60 gg | 0,750 KG | 15,38 |
| Pecorino semi-stag forma intera | Stagionatura: circa 60 gg | 3,000 KG | 57,00 |
| Pecorino Stagionato 1/2 | Stagionatura: oltre 90 gg | 1,500 KG | 38,25 |
| Pecorino Stagionato 1/4 forma | Stagionatura: oltre 90 gg | 0,750 KG | 19,13 |
| Pecorino Stagionato forma intera | Stagionatura: oltre 90 gg | 3,000 KG | 72,00 |
| Pecorino Tartufo 1/2 forma | stagionatura: circa 30/45 gg | 1,750 KG | 46,38 |
| Pecorino Tartufo 1/4 forma | stagionatura: circa 30/45 gg | 0,875 KG | 23,19 |
| Pecorino Tartufo forma intera | stagionatura: circa 30/45 gg | 3,500 KG | 87,50 |
| Pecorino Zafferano 1/2 forma | stagionatura: circa 60gg | 1,500 KG | 34,50 |
| Pecorino Zafferano 1/4 forma | stagionatura: circa 60gg | 0,750 KG | 17,25 |
| Pecorino Zafferano forma intera | stagionatura: circa 60gg | 3,000 KG | 64,50 |
| Peretta 0,5Kg | 1/2 forma - stagionatura: circa 6gg | 0,500 KG | 8,75 |
| Peretta 1Kg | stagionatura: circa 6gg | 1,000 KG | 16,00 |
| Yogurt pecora 280 gr | yogurt latte di pecora | 0,280 KG | 3,00 |
| Yogurt vaccino 280 gr | Yogurt di latte vaccino | 0,280 KG | 3,00 |
| Torna ai Listini |